Университет Civitas – ведущий негосударственный университет Польши. Он расположен в самом центре Варшавы. Университет Civitas был основан в 1997 году под патронатом Польской Академии Наук.
Университет Civitas – это современный университет с международным характером и мультикультурной средой. Он пользуется популярностью у студентов и высоко ценится у работодателей. Миссия университета – предоставление качественного образования и возможности профессионального развития, а также улучшение практических навыков студентов.
Высокое качество обучения в университете было неоднократно подтверждено высокими позициями в рейтингах польских частных университетов, например, рейтингом еженедельника “Wprost”.
Университет Civitas – первое высшее учебное заведение в Польше, которое внедрило обучение на английском языке на бакалавриате и магистратуре в сфере Международных Отношений и Политологии (International Relations, Political Science). Здесь имеются около 40 учебных программ, преподаваемых на английском языке и по двуязычной польско-английской системе преподавания, в том числе International Relations, Sociology, Political Science и Journalism and New Media.
Обучение в университете проходит в небольших аудиториях, которые оборудованы новейшим оборудованием. Во время занятий преподаватели используют проекторы, для показа мультимедийных презентаций и видеороликов. Кроме этого, студенты имеют интернет-доступ к материалам лекций, презентаций. На территории университета работает Wi-Fi.
Университет Civitas предлагает обучение на бакалавриате, магистратуре, докторантуре. Университет Civitas предлагает обучение на польском языке, на английском языке, двуязычное польско-английское обучение.
Направления обучения:
Название специальности | Целиком | Частями |
---|---|---|
Международные Отношения | ||
Международные отношения | 3100 PLN | 5 × 660 PLN |
Международный бизнес и маркетинг | 3100 PLN | 5 × 660 PLN |
Дипломатия и международная коммуникация | 3100 PLN | 5 × 660 PLN |
Безопасность и борьба с терроризмом | 3200 PLN | 5 × 680 PLN |
Социология | ||
Социология | 3100 PLN | 5 × 660 PLN |
Криминология | 3300 PLN | 5 × 700 PLN |
Социальная психология | 3300 PLN | 5 × 700 PLN |
Маркетинг, реклама и новые медиа | 3300 PLN | 5 × 700 PLN |
Журналистика и Новые Медиа | ||
Новые медиа и журналистика | 3300 PLN | 5 × 700 PLN |
Менеджмент | ||
Менеджмент | 3400 PLN | 5 × 720 PLN |
Управление информацией и коммуникацией | 3400 PLN | 5 × 720 PLN |
Управление персоналом | 3400 PLN | 5 × 720 PLN |
Название специальности | Целиком | Частями |
---|---|---|
Международные Отношения | ||
Международные отношения | 3200 PLN | 5 × 680 PLN |
Международный бизнес и переговоры | 3200 PLN | 5 × 680 PLN |
Кибербезопасность и стратегические исследования | 3300 PLN | 5 × 700 PLN |
Дипломатия и переговоры в информационной эре | 3200 PLN | 5 × 680 PLN |
Американистика | 3200 PLN | 5 × 680 PLN |
Азиатика | 3200 PLN | 5 × 680 PLN |
Социология | ||
Социология | 3200 PLN | 5 × 680 PLN |
Коучинг и социальная психология | 3400 PLN | 5 × 720 PLN |
Интегрированные коммуникации – реклама, PR, брендинг | 3400 PLN | 5 × 720 PLN |
Новые медиа | 3200 PLN | 5 × 680 PLN |
Социология и психология в медицине | 3300 PLN | 5 × 700 PLN |
Социология бизнеса и управления | 3300 PLN | 5 × 700 PLN |
Территориальный маркетинг | 3300 PLN | 5 × 700 PLN |
Название специальности | Целиком | Частями |
---|---|---|
Международные Отношения | ||
Международные отношения | 3000 PLN | 5 × 640 PLN |
Международный бизнес и маркетинг | 3000 PLN | 5 × 640 PLN |
Дипломатия и международная коммуникация | 3000 PLN | 5 × 640 PLN |
Безопасность и борьба с терроризмом | 3000 PLN | 5 × 640 PLN |
Социология | ||
Социология | 3000 PLN | 5 × 640 PLN |
Криминология | 3100 PLN | 5 × 660 PLN |
Социальная психология | 3100 PLN | 5 × 660 PLN |
Маркетинг, реклама и новые медиа | 3100 PLN | 5 × 660 PLN |
Журналистика и Новые Медиа | ||
Новые медиа и журналистика | 3000 PLN | 5 × 640 PLN |
Менеджмент | ||
Менеджмент | 3100 PLN | 5 × 660 PLN |
Управление информацией и коммуникацией | 3100 PLN | 5 × 660 PLN |
Управление персоналом | 3100 PLN | 5 × 660 PLN |
Название специальности | Целиком | Частями |
---|---|---|
Международные Отношения | ||
Международные отношения | 3000 PLN | 5 × 640 PLN |
Международный бизнес и переговоры | 3000 PLN | 5 × 640 PLN |
Кибербезопасность и стратегические исследования | 3100 PLN | 5 × 660 PLN |
Дипломатия и переговоры в информационной эре | 3000 PLN | 5 × 640 PLN |
Американистика | 3000 PLN | 5 × 640 PLN |
Азиатика | 3000 PLN | 5 × 640 PLN |
Социология | ||
Социология | 3100 PLN | 5 × 660 PLN |
Коучинг и социальная психология | 3300 PLN | 5 × 700 PLN |
Интегрированные коммуникации – реклама, PR, брендинг | 3300 PLN | 5 × 700 PLN |
Новые медиа | 3100 PLN | 5 × 660 PLN |
Социология и психология в медицине | 3100 PLN | 5 × 660 PLN |
Социология бизнеса и управления | 3100 PLN | 5 × 660 PLN |
Территориальный маркетинг | 3100 PLN | 5 × 660 PLN |
Прочие платежи
Оплата квалификационная (не возвращается) составляет 100 PLN
Оплата регистрационная (возвращается по запросу кандидата в случае невыдачи визы) составляет 320 PLN
Название специальности | Целиком | Частями |
---|---|---|
Международные Отношения | ||
Международные отношения | 6300 PLN | 5 × 1300 PLN |
Медиа, дипломатия и международные переговоры | 6300 PLN | 5 × 1300 PLN |
Международный бизнес и маркетинг | 6300 PLN | 5 × 1300 PLN |
Журналистика и Новые Медиа | ||
Новые медиа и журналистика | 6300 PLN | 5 × 1300 PLN |
Зарубежный репортаж | 6300 PLN | 5 × 1300 PLN |
Транснациональная журналистика | 6300 PLN | 5 × 1300 PLN |
Социология | ||
Социология | 6300 PLN | 5 × 1300 PLN |
PR, маркетинг и новые медиа | 6300 PLN | 5 × 1300 PLN |
Менеджмент | ||
Бизнес менеджмент | 7100 PLN | 5 × 1460 PLN |
Название специальности | Целиком | Частями |
---|---|---|
Международные Отношения | ||
Международные отношения | 7200 PLN | 5 × 1480 PLN |
Дипломатия и переговоры в информационном веке | 7200 PLN | 5 × 1480 PLN |
Международный бизнес и переговоры | 7200 PLN | 5 × 1480 PLN |
Кибербезопасность и стратегические исследования | 9200 PLN | 5 × 1880 PLN |
Социология | ||
Маркетинг социальных медиа | 9200 PLN | 5 × 1880 PLN |
Социология | 7200 PLN | 5 × 1480 PLN |
Название специальности | Целая | Частями |
---|---|---|
Международные Отношения | ||
Международные отношения | 7200 PLN | 5 × 1480 PLN |
Международный бизнес и переговоры | 7200 PLN | 5 × 1480 PLN |
Социология | ||
Маркетинг социальных медиа | 7200 PLN | 5 × 1480 PLN |
Социология | 7200 PLN | 5 × 1480 PLN |
Прочие платежи
Оплата квалификационная (не возвращается) составляет 290 PLN
Оплата регистрационная (возвращается по запросу кандидата в случае невыдачи визы) составляет 450 PLN
Название специальности | Целая | Частями |
---|---|---|
Международные Отношения | ||
Международные отношения | 4500 PLN | 5 × 940 PLN |
Медиа, дипломатия и международные переговоры | 4500 PLN | 5 × 940 PLN |
Международный бизнес и маркетинг | 4500 PLN | 5 × 940 PLN |
Журналистика и Новые Медиа | ||
Новые медиа и журналистика | 4500 PLN | 5 × 940 PLN |
Социология | ||
Социология | 4500 PLN | 5 × 940 PLN |
PR, маркетинг и новые медиа | 5100 PLN | 5 × 1060 PLN |
Менеджмент | ||
Бизнес менеджмент | 5500 PLN | 5 × 1140 PLN |
Название специальности | Целая | Частями |
---|---|---|
Международные Отношения | ||
Международные отношения | 5000 PLN | 5 × 1040 PLN |
Дипломатия и переговоры в информационном веке | 5000 PLN | 5 × 1040 PLN |
Международный бизнес и переговоры | 5000 PLN | 5 × 1040 PLN |
Кибербезопасность и стратегические исследования | 5500 PLN | 5 × 1140 PLN |
Социология | ||
Маркетинг социальных медиа | 5500 PLN | 5 × 1140 PLN |
Социология | 5000 PLN | 5 × 1040 PLN |
Прочие платежи
Оплата квалификационная (не возвращается) составляет 250 PLN
Оплата регистрационная (возвращается по запросу кандидата в случае невыдачи визы) составляет 450 PLN
В университете Civitas активно действует студенческое самоуправление, которое организовывает много интересных событий. Участники самоуправления сотрудничают с другими университетами с целью сделать студенческую жизнь более интересной и увлекательной
Международный студенческий клуб университета Civitas – International Student Club. Это студенческая инициатива, главной задачей которой является интеграция иностранных студентов, обучающихся в университете на англоязычных программах, а также помощь им в адаптации к жизни в Польше.
В университете работает спортивный клуб – Академический спортивный союз. Студенты имеют возможность принимать участие в занятиях и тренингах в различных спортивных секциях.
Студенты имеют возможность жить в общежитиях с хорошими условиями, которые находятся недалеко от центра Варшавы.
Если вас заинтересовало обучение в университете Civitas, обращайтесь по телефону (044) 531-13-29 или по email info@navigator.today.
Статус: | Частный |
Местонахождение: | Варшава |
Год основания | 1997 |
Язык обучения: | Польский/Английский |
Форма обучения: | Дневная/Заочная |
Адрес: | Дворец Культуры и Науки 12 этаж, кабинет 1210 Площадь Дефилад 1, 00-901 Варшава |
Поделиться:
Copyright © 2014-2019 Агентство «НАВИГАТОР»